| Link | Erklärung | Vereine |
|---|---|---|
| Hartwig Hakes große Bezirkswebseite | Archiv und viele Tabellen aus Bezirk 3 und höheren Ligen | |
| Schachbezirk III Südniedersachsen | Schachorganisation | MTV Bad Gandersheim |
| Niedersächsischer Schachverband | Schachorganisation | SK Bad Harzburg |
| Norddeutscher Schachverband | Schachorganisation | SK Bad Lauterberg |
| Deutscher Schachbund | Schachorganisation | Post SV Bad Pyrmont |
| FIDE | Schachorganisation | SC Bad Salzdetfurth |
| WSV Clausthal-Zellerfeld | ||
| DWZ | DWZ-Zahlen | SV Drispenstedt (ausgetreten) |
| Schachjugend Bezirk III - Südniedersachsen | Kinder- und Jugendschach | Einbecker SC |
| Jugendserie | Kinder- und Jugendschach | ESV Rot-Weiß Göttingen |
| Niedersächsische Schachjugend | Kinder- und Jugendschach | KSV Rochade Göttingen |
| Deutsche Schachjugend | Kinder- und Jugendschach | SC Tempo Göttingen |
| Schulschach | Kinder- und Jugendschach | SK Gronau |
| Hamelner SV | ||
| Chessbase News | Nachrichten/Turnierberichte | Hildesheimer SV |
| The week in Chess | Nachrichten/Turnierberichte | SC Schwarz-Weiß Northeim |
| VfL Oker | ||
| SV Osterode-Südharz |